線路 | 采用單一大規(guī)格基礎(chǔ)電路設(shè)計(jì) |
顯示器 | LCD size : 58 mm x 34 mm. |
測(cè)量單位 | V/m, mW/cm^2, W/m^2. |
精確度 | < 2 dB. |
探頭結(jié)構(gòu) | 三軸 |
探頭類型選擇 | EP-03H : 100 MHz to 3 GHz. EP-04L : 100 kHz to 100 MHz. |
探頭輸入阻抗 | 50 歐姆 |
單一頻率點(diǎn)檢測(cè) | EP-03H: 900 MHz, 1 GHz, 1.8 GHz, 2.4 GHz, 2.45 GHz, 3 GHz. |
EP-04L: 100kHz, 200kHz, 500kHz, 1MHz, 10MHz, 13.56MHz, 100MHz. |
傳感器結(jié)構(gòu) | 半導(dǎo)體 |
數(shù)據(jù)記錄 采樣時(shí)間設(shè)置 | 手動(dòng) | 按一次數(shù)據(jù)記錄器按鈕,將數(shù)據(jù)保存一次。 *設(shè)置采樣時(shí)間為0秒 |
自動(dòng) | 1秒~8小時(shí)59分鐘.59秒。 |
讀值鎖定 | 凍結(jié)顯示讀值 |
REC功能 | 記錄測(cè)量中之最大值最小值 |
關(guān)閉電源 | 設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)或手動(dòng)關(guān)機(jī)來(lái)延長(zhǎng)電池壽命。 無(wú)操作10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
峰值鎖定 | 鎖定峰值測(cè)量值 |
警報(bào)設(shè)定 | 當(dāng)超過(guò)設(shè)定值時(shí),蜂鳴器會(huì)發(fā)出聲響 |
采樣時(shí)間 | 約 1秒 |
電力不足提示 | 當(dāng)顯示器顯示電池電量低符號(hào)時(shí),需及時(shí)跟換電池 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 電腦通訊介面 |
操作溫度 | 0 to 50攝氏度 |
儲(chǔ)存濕度 | 低于80 %RH. |
工作電源 | DC 9 V battery ( 006P ) |
建議使用高容量電池 或使用電源適配器AC轉(zhuǎn)DC 9V |
消耗電流 | 約. DC 5.95 mA |
重量 | 523克/ 1.16磅 |
尺寸 | 主機(jī): |
200.0 x 76.2 x 36.8 mm |
傳感器 : |
70 mm ( diameter) x 290 mm ( length) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書(shū) 1 PC |
- EP-03H 傳感器 1 PC
- EP-04L 傳感器 1 PC
- EP-03H專用記憶卡 1 PC
- EP-04L專用記憶卡 1 PC
- DC 9V 電源適配器 1 PC
- 手提箱 1 PC
|
可選附件 | - RS232電纜——UPCB-02.
- USB連接線——USB-01.
|
- 數(shù)據(jù)采集軟件——SW-U801-WIN.
|